8 februari 2026 15:00 – KV Koksijde ODKerke - TSC
:
Onze lucide reporter vond nog geen inspiratie. Het verslag volgt hopelijk snel!
Volgende matchen
Speeldag 12

VVG Alveringem
vs

RTSC
14 november 2026 19:30
Speeldag 13

RTSC
vs

SCT Menen
22 november 2026 15:00
Speeldag 14

RTSC
vs

VKW Vleteren
29 november 2026 15:00
| 1. | Menen | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 : 12 | +36 | 31 |
| 2. | De Ruiter A | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 : 11 | +23 | 30 |
| 3. | Proven | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 : 8 | +14 | 27 |
| 4. | Dikkebus | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 : 16 | +14 | 21 |
| 5. | St.Eloois-Winkel | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 : 17 | -3 | 16 |
| 6. | Gits | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 : 13 | +12 | 15 |
| 7. | Dadizele A | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 : 15 | +9 | 15 |
| 8. | Boezinge B | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 : 23 | 0 | 14 |
| 9. | Ledegem | 11 | 3 | 5 | 3 | 28 : 21 | +7 | 14 |
| 10. | Kruiseke | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 : 35 | -9 | 12 |
| 11. | Langemark-Poelk. | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 : 33 | -12 | 12 |
| 12. | Geluveld | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 : 23 | -8 | 11 |
| 13. | Staden | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 : 27 | -7 | 8 |
| 14. | Alveringem | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 : 38 | -20 | 8 |
| 15. | WS Lauwe B | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 : 39 | -20 | 5 |
| 16. | Vleteren | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 : 54 | -36 | 2 |









